Jefferson Invitational - Div 2 BOYS

Sterling State Park, Monroe, Michigan

Sept. 22, 2007

Sunny, Breezy 70s

Use the Find option of your Web Browser to find the performance of a specific individual or team.

Results also available for girls

PLACE  TEAM                  POINTS  PLACES OF FINISHERS              AVG. TIME    SPREAD

 1*   Tecumseh                 74    9   14   15   17   19   24   31   18:20        24
 2*   Trenton                  74    1    8   18   21   26   33   37   18:13      2:12
  3   Carlson High School      94    2    7   11   30   44   49   63   18:32      2:54
  4   Airport                  96    3   12   16   27   38   50   61   18:29      2:26
  5   Jefferson               139    4    6   22   47   60   64        19:02      4:00
  6   Ypsilanti               142   13   23   32   35   39   41   45   19:07      1:24
  7   Annapolis               176   10   29   34   36   67             19:49      4:35
  8   Riverview               190    5   25   51   52   57   62   66   19:44      3:21
  9   Adrian                  210   20   42   46   48   54   56   59   19:54      1:58
 10   Allen Park              219   28   40   43   53   55   58   65   20:01      1:34

Individuals

1*. Tecumseh
    9  Matt Felkey, 12             18:09  
   14  Spencer Marr, 11            18:17  
   15  Taylor Docking, 10          18:17  
   17  Leon Miller, 9              18:22  
   19  Matt Roberts, 11            18:33  
   24  Patrick McAran, 9           18:53  
   31  Levi Kleinow, 12            19:23  
Time = 91:38     Places = 74

2*. Trenton
    1  Mike Dunn, 12               16:46  
    8  Eli Swade, 11               18:06  
   18  Aaron Horst, 10             18:31  
   21  Jon Hicks, 10               18:40  
   26  Michael Carter, 11          18:58  
   33  Mike Nowak, 10              19:25  
   37  Eric Gilpatrick, 12         19:27  
Time = 91:01     Places = 74

3. Carlson High School
    2  Mike Darnell, 10            17:05  
    7  Brandon Herzog, 12          18:04  
   11  Evan Herman, 10             18:12  
   30  Dario Nassal, 11            19:19  
   44  Ryan Crane, 10              19:59  
   49  Brendon Zatirka, 12         20:17  
   63  Edwardo Torres, 11          21:36  
Time = 92:39     Places = 94

4. Airport
    3  Tony Rote, 9                17:11  
   12  Bobby Sharron, 11           18:13  
   16  Mike Lancina, 11            18:18  
   27  Mike Manor, 11              19:03  
   38  Fleming Bieber, 12          19:37  
   50  Ken Domingue, 10            20:23  
   61  Kyle Long, 9                21:25  
Time = 92:22     Places = 96

5. Jefferson
    4  Jim Abrams, 12              17:20  
    6  John Webb, 9                17:40  
   22  Andy Felder, 12             18:40  
   47  Randy Williams, 12          20:09  
   60  Carl Neely, 12              21:20  
   64  Drew Patterson, 10          22:03  
Time = 95:09     Places = 139

6. Ypsilanti
   13  Kyle Woodyard, 10           18:16  
   23  Cameron Simmons, 12         18:50  
   32  Danny McClure, 11           19:23  
   35  Taylor Sylvester, 11        19:26  
   39  Jibran Fateh, 12            19:40  
   41  Torren Burns, 12            19:52  
   45  Brian Walker, 11            20:02  
Time = 95:35     Places = 142

7. Annapolis
   10  Richard Collins, 10         18:10  
   29  David Judd, 11              19:18  
   34  Kyle Smith, 12              19:25  
   36  Mike Smyth, 12              19:26  
   67  Adam Gremban, 10            22:45  
Time = 99:04     Places = 176

8. Riverview
    5  Steve Seward, 11            17:38  
   25  Tony Matthews, 12           18:55  
   51  Jeff Kaminski, 12           20:32  
   52  Mike Schenavar, 10          20:33  
   57  Adam Chrusciel, 11          20:59  
   62  Nick Jaros, 10              21:28  
   66  Sean Kirkwood, 10           22:17  
Time = 98:37     Places = 190

9. Adrian
   20  Parker Wilson, 12           18:39  
   42  Zach Burciaga, 11           19:53  
   46  Calvin Howard, 10           20:07  
   48  Greg Garno, 9               20:10  
   54  Greg Shenkle, 11            20:37  
   56  Ryan Hart, 12               20:43  
   59  Brad Ford, 11               21:12  
Time = 99:26     Places = 210

10. Allen Park
   28  ryan tamoshunas, 11         19:06  
   40  jordan rimsa, 11            19:44  
   43  josh gross, 11              19:57  
   53  josh hoglin, 9              20:34  
   55  mike lollo, 10              20:40  
   58  drew grant, 11              21:07  
   65  chris traylor, 10           22:05  
Time = 100:01     Places = 219
Top

        TEAM
 PLACE SCORE          FINISHER          TIME        TEAM

    1     1  Mike Dunn, 12               16:46    Trenton
    2     2  Mike Darnell, 10            17:05    Carlson High School
    3     3  Tony Rote, 9                17:11    Airport
    4     4  Jim Abrams, 12              17:20    Jefferson
    5     5  Steve Seward, 11            17:38    Riverview
    6     6  John Webb, 9                17:40    Jefferson
    7     7  Brandon Herzog, 12          18:04    Carlson High School
    8     8  Eli Swade, 11               18:06    Trenton
    9     9  Matt Felkey, 12             18:09    Tecumseh
   10    10  Richard Collins, 10         18:10    Annapolis
   11    11  Evan Herman, 10             18:12    Carlson High School
   12    12  Bobby Sharron, 11           18:13    Airport
   13    13  Kyle Woodyard, 10           18:16    Ypsilanti
   14    14  Spencer Marr, 11            18:17    Tecumseh
   15    15  Taylor Docking, 10          18:17    Tecumseh
   16    16  Mike Lancina, 11            18:18    Airport
   17    17  Leon Miller, 9              18:22    Tecumseh
   18    18  Aaron Horst, 10             18:31    Trenton
   19    19  Matt Roberts, 11            18:33    Tecumseh
   20    20  Parker Wilson, 12           18:39    Adrian
   21    21  Jon Hicks, 10               18:40    Trenton
   22    22  Andy Felder, 12             18:40    Jefferson
   23    23  Cameron Simmons, 12         18:50    Ypsilanti
   24    24  Patrick McAran, 9           18:53    Tecumseh
   25    25  Tony Matthews, 12           18:55    Riverview
   26    26  Michael Carter, 11          18:58    Trenton
   27    27  Mike Manor, 11              19:03    Airport
   28    28  ryan tamoshunas, 11         19:06    Allen Park
   29    29  David Judd, 11              19:18    Annapolis
   30    30  Dario Nassal, 11            19:19    Carlson High School
   31    31  Levi Kleinow, 12            19:23    Tecumseh
   32    32  Danny McClure, 11           19:23    Ypsilanti
   33    33  Mike Nowak, 10              19:25    Trenton
   34    34  Kyle Smith, 12              19:25    Annapolis
   35    35  Taylor Sylvester, 11        19:26    Ypsilanti
   36    36  Mike Smyth, 12              19:26    Annapolis
   37    37  Eric Gilpatrick, 12         19:27    Trenton
   38    38  Fleming Bieber, 12          19:37    Airport
   39    39  Jibran Fateh, 12            19:40    Ypsilanti
   40    40  jordan rimsa, 11            19:44    Allen Park
   41    41  Torren Burns, 12            19:52    Ypsilanti
   42    42  Zach Burciaga, 11           19:53    Adrian
   43    43  josh gross, 11              19:57    Allen Park
   44    44  Ryan Crane, 10              19:59    Carlson High School
   45    45  Brian Walker, 11            20:02    Ypsilanti
   46    46  Calvin Howard, 10           20:07    Adrian
   47    47  Randy Williams, 12          20:09    Jefferson
   48    48  Greg Garno, 9               20:10    Adrian
   49    49  Brendon Zatirka, 12         20:17    Carlson High School
   50    50  Ken Domingue, 10            20:23    Airport
   51    51  Jeff Kaminski, 12           20:32    Riverview
   52    52  Mike Schenavar, 10          20:33    Riverview
   53    53  josh hoglin, 9              20:34    Allen Park
   54    54  Greg Shenkle, 11            20:37    Adrian
   55    55  mike lollo, 10              20:40    Allen Park
   56    56  Ryan Hart, 12               20:43    Adrian
   57    57  Adam Chrusciel, 11          20:59    Riverview
   58    58  drew grant, 11              21:07    Allen Park
   59    59  Brad Ford, 11               21:12    Adrian
   60    60  Carl Neely, 12              21:20    Jefferson
   61    61  Kyle Long, 9                21:25    Airport
   62    62  Nick Jaros, 10              21:28    Riverview
   63    63  Edwardo Torres, 11          21:36    Carlson High School
   64    64  Drew Patterson, 10          22:03    Jefferson
   65    65  chris traylor, 10           22:05    Allen Park
   66    66  Sean Kirkwood, 10           22:17    Riverview
   67    67  Adam Gremban, 10            22:45    Annapolis
PLACE  TEAM                  POINTS  PLACES OF FINISHERS              AVG. TIME    SPREAD

 1*   Tecumseh                 74    9   14   15   17   19   24   31   18:20        24
 2*   Trenton                  74    1    8   18   21   26   33   37   18:13      2:12
  3   Carlson High School      94    2    7   11   30   44   49   63   18:32      2:54
  4   Airport                  96    3   12   16   27   38   50   61   18:29      2:26
  5   Jefferson               139    4    6   22   47   60   64        19:02      4:00
  6   Ypsilanti               142   13   23   32   35   39   41   45   19:07      1:24
  7   Annapolis               176   10   29   34   36   67             19:49      4:35
  8   Riverview               190    5   25   51   52   57   62   66   19:44      3:21
  9   Adrian                  210   20   42   46   48   54   56   59   19:54      1:58
 10   Allen Park              219   28   40   43   53   55   58   65   20:01      1:34

Individuals

1*. Tecumseh
    9  Matt Felkey, 12             18:09  
   14  Spencer Marr, 11            18:17  
   15  Taylor Docking, 10          18:17  
   17  Leon Miller, 9              18:22  
   19  Matt Roberts, 11            18:33  
   24  Patrick McAran, 9           18:53  
   31  Levi Kleinow, 12            19:23  
Time = 91:38     Places = 74

2*. Trenton
    1  Mike Dunn, 12               16:46  
    8  Eli Swade, 11               18:06  
   18  Aaron Horst, 10             18:31  
   21  Jon Hicks, 10               18:40  
   26  Michael Carter, 11          18:58  
   33  Mike Nowak, 10              19:25  
   37  Eric Gilpatrick, 12         19:27  
Time = 91:01     Places = 74

3. Carlson High School
    2  Mike Darnell, 10            17:05  
    7  Brandon Herzog, 12          18:04  
   11  Evan Herman, 10             18:12  
   30  Dario Nassal, 11            19:19  
   44  Ryan Crane, 10              19:59  
   49  Brendon Zatirka, 12         20:17  
   63  Edwardo Torres, 11          21:36  
Time = 92:39     Places = 94

4. Airport
    3  Tony Rote, 9                17:11  
   12  Bobby Sharron, 11           18:13  
   16  Mike Lancina, 11            18:18  
   27  Mike Manor, 11              19:03  
   38  Fleming Bieber, 12          19:37  
   50  Ken Domingue, 10            20:23  
   61  Kyle Long, 9                21:25  
Time = 92:22     Places = 96

5. Jefferson
    4  Jim Abrams, 12              17:20  
    6  John Webb, 9                17:40  
   22  Andy Felder, 12             18:40  
   47  Randy Williams, 12          20:09  
   60  Carl Neely, 12              21:20  
   64  Drew Patterson, 10          22:03  
Time = 95:09     Places = 139

6. Ypsilanti
   13  Kyle Woodyard, 10           18:16  
   23  Cameron Simmons, 12         18:50  
   32  Danny McClure, 11           19:23  
   35  Taylor Sylvester, 11        19:26  
   39  Jibran Fateh, 12            19:40  
   41  Torren Burns, 12            19:52  
   45  Brian Walker, 11            20:02  
Time = 95:35     Places = 142

7. Annapolis
   10  Richard Collins, 10         18:10  
   29  David Judd, 11              19:18  
   34  Kyle Smith, 12              19:25  
   36  Mike Smyth, 12              19:26  
   67  Adam Gremban, 10            22:45  
Time = 99:04     Places = 176

8. Riverview
    5  Steve Seward, 11            17:38  
   25  Tony Matthews, 12           18:55  
   51  Jeff Kaminski, 12           20:32  
   52  Mike Schenavar, 10          20:33  
   57  Adam Chrusciel, 11          20:59  
   62  Nick Jaros, 10              21:28  
   66  Sean Kirkwood, 10           22:17  
Time = 98:37     Places = 190

9. Adrian
   20  Parker Wilson, 12           18:39  
   42  Zach Burciaga, 11           19:53  
   46  Calvin Howard, 10           20:07  
   48  Greg Garno, 9               20:10  
   54  Greg Shenkle, 11            20:37  
   56  Ryan Hart, 12               20:43  
   59  Brad Ford, 11               21:12  
Time = 99:26     Places = 210

10. Allen Park
   28  ryan tamoshunas, 11         19:06  
   40  jordan rimsa, 11            19:44  
   43  josh gross, 11              19:57  
   53  josh hoglin, 9              20:34  
   55  mike lollo, 10              20:40  
   58  drew grant, 11              21:07  
   65  chris traylor, 10           22:05  
Time = 100:01     Places = 219
Top

        TEAM
 PLACE SCORE          FINISHER          TIME        TEAM

    1     1  Mike Dunn, 12               16:46    Trenton
    2     2  Mike Darnell, 10            17:05    Carlson High School
    3     3  Tony Rote, 9                17:11    Airport
    4     4  Jim Abrams, 12              17:20    Jefferson
    5     5  Steve Seward, 11            17:38    Riverview
    6     6  John Webb, 9                17:40    Jefferson
    7     7  Brandon Herzog, 12          18:04    Carlson High School
    8     8  Eli Swade, 11               18:06    Trenton
    9     9  Matt Felkey, 12             18:09    Tecumseh
   10    10  Richard Collins, 10         18:10    Annapolis
   11    11  Evan Herman, 10             18:12    Carlson High School
   12    12  Bobby Sharron, 11           18:13    Airport
   13    13  Kyle Woodyard, 10           18:16    Ypsilanti
   14    14  Spencer Marr, 11            18:17    Tecumseh
   15    15  Taylor Docking, 10          18:17    Tecumseh
   16    16  Mike Lancina, 11            18:18    Airport
   17    17  Leon Miller, 9              18:22    Tecumseh
   18    18  Aaron Horst, 10             18:31    Trenton
   19    19  Matt Roberts, 11            18:33    Tecumseh
   20    20  Parker Wilson, 12           18:39    Adrian
   21    21  Jon Hicks, 10               18:40    Trenton
   22    22  Andy Felder, 12             18:40    Jefferson
   23    23  Cameron Simmons, 12         18:50    Ypsilanti
   24    24  Patrick McAran, 9           18:53    Tecumseh
   25    25  Tony Matthews, 12           18:55    Riverview
   26    26  Michael Carter, 11          18:58    Trenton
   27    27  Mike Manor, 11              19:03    Airport
   28    28  ryan tamoshunas, 11         19:06    Allen Park
   29    29  David Judd, 11              19:18    Annapolis
   30    30  Dario Nassal, 11            19:19    Carlson High School
   31    31  Levi Kleinow, 12            19:23    Tecumseh
   32    32  Danny McClure, 11           19:23    Ypsilanti
   33    33  Mike Nowak, 10              19:25    Trenton
   34    34  Kyle Smith, 12              19:25    Annapolis
   35    35  Taylor Sylvester, 11        19:26    Ypsilanti
   36    36  Mike Smyth, 12              19:26    Annapolis
   37    37  Eric Gilpatrick, 12         19:27    Trenton
   38    38  Fleming Bieber, 12          19:37    Airport
   39    39  Jibran Fateh, 12            19:40    Ypsilanti
   40    40  jordan rimsa, 11            19:44    Allen Park
   41    41  Torren Burns, 12            19:52    Ypsilanti
   42    42  Zach Burciaga, 11           19:53    Adrian
   43    43  josh gross, 11              19:57    Allen Park
   44    44  Ryan Crane, 10              19:59    Carlson High School
   45    45  Brian Walker, 11            20:02    Ypsilanti
   46    46  Calvin Howard, 10           20:07    Adrian
   47    47  Randy Williams, 12          20:09    Jefferson
   48    48  Greg Garno, 9               20:10    Adrian
   49    49  Brendon Zatirka, 12         20:17    Carlson High School
   50    50  Ken Domingue, 10            20:23    Airport
   51    51  Jeff Kaminski, 12           20:32    Riverview
   52    52  Mike Schenavar, 10          20:33    Riverview
   53    53  josh hoglin, 9              20:34    Allen Park
   54    54  Greg Shenkle, 11            20:37    Adrian
   55    55  mike lollo, 10              20:40    Allen Park
   56    56  Ryan Hart, 12               20:43    Adrian
   57    57  Adam Chrusciel, 11          20:59    Riverview
   58    58  drew grant, 11              21:07    Allen Park
   59    59  Brad Ford, 11               21:12    Adrian
   60    60  Carl Neely, 12              21:20    Jefferson
   61    61  Kyle Long, 9                21:25    Airport
   62    62  Nick Jaros, 10              21:28    Riverview
   63    63  Edwardo Torres, 11          21:36    Carlson High School
   64    64  Drew Patterson, 10          22:03    Jefferson
   65    65  chris traylor, 10           22:05    Allen Park
   66    66  Sean Kirkwood, 10           22:17    Riverview
   67    67  Adam Gremban, 10            22:45    Annapolis
Top

Results also available for girls . Return to home page.